Migliore Insegna è un'estensiva indagine sulle esperienze di acquisto dei consumatori, particolarmente rappresentativa per numero di imprese Retail osservate, per popolazione coinvolta e disponibilità di dati di contesto.
Promossa da Largo Consumo e Ipsos, l'indagine è condotta su un campione demoscopico, rappresentativo della popolazione italiana per genere, età e distribuzione geografica.
Vincitore assoluto | |||
Tigotà | |||
Premi Speciali | |||
Engagement & comunicazione | Migliore Esperienza in-store | Responsabilità sociale | Sostenibilità |
VisionOttica | Eataly | Coop | Ikea |
Abbigliamento bambino | Abbigliamento donna | Abbigliamento sportivo e tempo libero | Abbigliamento uomo |
Original Marines | Motivi | Decathlon | Gutteridge |
Articoli casa | Bricolage | Calzature | Discount |
Bialetti Store | Leroy Merlin | Geox | Eurospin |
Drugstore | Elettrodomestici ed elettronica | Erboristerie | Intimo |
Tigotà | Expert | Bottega Verde | Golden Point |
Ipermercati e Superstore | Librerie | Mobili e arredo | Ottica |
Esselunga | La Feltrinelli | Ikea | Salmoiraghi&Vigano |
Prodotti per animali | Profumerie | Ristorazione Servita | Ristorazione Veloce |
Arcaplanet | Douglas | Old Wild West | La Piadineria |
Supermercati | Telefonia | ||
Alì | Apple | ||
Best Retail Manager | |||
Direzione Generale | Direzione Commerciale | Direzione Marketing | |
Luca Panzavolta (Conad Cia) |
Michele Sgaramella (Apulia Distribuzione) |
Francesco Pomarico (Megamark) |